|
This information is valid until 30th September 2010 and is provided to enable our guests to make their own decision in menu choice. The information is based on the standard garnishes and accompaniments included on the menu. The allergen data is based on recipe information and supplier specifications. However within the Harvester kitchen we use nuts, fish, egg, shellfish, milk and gluten products and it is impossible to fully guarantee separation of these items in storage, preparation or cooking. Any bread or breaded product may contain nuts, sesame seeds or poppy seeds as a result of cross contamination during the baking process. We review and republish the allergen data available to us regularly but the circumstances in which a product is made, packaged, stored and distributed may change without our knowledge. The list is compiled from information received directly from suppliers and is subject to change. The information should not be used after the "use by date" at the top of the page. Guidance on using the allergy dataThe information is based on the standard garnishes and accompaniments included on the menu without the addition of any sauces, condiments or seasonings. "Yes" in a column indicated that the allergen (e.g peanuts) is present as an ingredient and is therefore not suitable for a guest with an allergy intolerance. "S" means that the allergen is present in the supplier/production site where the product was made or within the supply chain and therefore there is rick of cross contamination. "N/A" means that information about allergens in one or more ingredients is unavailable and it will be added on to the table when it is available. "No" means that the allergen is not present to the best of our knowledge. "Shellfish" includes crustacea and molluscs. "Tree Nuts" includes Almonds, Brazils, Cashews, Chestnuts, Hazelnuts/filberts, Macadamias, Pecans, Pine nuts/pinion/pignolia, Pistacios, Queensland nuts, Walnuts. "Gluten" is a protein found in wheat, rye and barley. Guests with intolerance to gluten (Coeliacs disease) should avoid items containing gluten. Suitable for VegetariansThe column indicating that food is suitable for vegetarians refers to the most common form of vegetarianism, ovo-lacto vegetarianism. Ovo-lacto vegetarianism is a diet free from animal flesh (meat, poultry, game, fish, shellfish or crustacea) and any ingredient derived from the slaughter of animals. The consumption of dairy products and eggs is permitted. However please note that this applies to the ingredients within the dish and does not take into account the possibility of cross contamination with non vegetarian products either at the supplier/production site, in the supply chain or storage and preparation in our kitchens. Some products designated as suitable for vegetarians have been made at a site where non vegetarian products are produced. Dishes suitable for CoeliacsThe following dishes do not contain gluten and are therefore suitable for Coeliacs. Starters Fresh Melon Mains Grilled Chicken Breast Simply Chicken 8oz Sirloin Steak 8oz Rump Steak 12oz Rump Steak 6oz Fillet Steak Gammon Steak Barnsley Chop Rack of Ribs Flame Grilled Salmon Flame Grilled Tuna Sea Bass King prawn Skewer Risotto Stuffed Mushrooms Sauce’s Kickin sauce BBQ sauce Tartar sauce Sides Corn on the Cob Onion Rosti Mash Potato Jacket Potato Pilau Rice Baby Potatoes Desserts Fresh Fruit Skewers Raspberry Jelly (Kids) Starters
Flamed Chicken
Steaks
Grills
|
| Product | Contains Peanuts | Contains Fish | Contains Shellfish | Contains Milk | Contains Tree Nut | Contains Soya | Contains Eggs | Contains Gluten | Suitable for Vegetarians |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJUN CHICKEN BURGER | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| HARVESTER BURGER | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| BACON AND CHEESE BURGER | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| SWEET POTATO BURGER | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | YES |
| Product | Contains Peanuts | Contains Fish | Contains Shellfish | Contains Milk | Contains Tree Nut | Contains Soya | Contains Eggs | Contains Gluten | Suitable for Vegetarians |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBINE HARVESTER | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| PLANTATION PLATTER | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Product | Contains Peanuts | Contains Fish | Contains Shellfish | Contains Milk | Contains Tree Nut | Contains Soya | Contains Eggs | Contains Gluten | Suitable for Vegetarians |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLY PASTA | S | S | S | Yes | Yes | S | Yes | Yes | Yes |
RISOTTO STUFFED MUSHROOMS | S | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
JAMBAYLA STACK | S | S | S | Yes | Yes | S | S | Yes | Yes |
| SUN BLUSH MEZZULANA PASTA | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Product | Contains Peanuts | Contains Fish | Contains Shellfish | Contains Milk | Contains Tree Nut | Contains Soya | Contains Eggs | Contains Gluten | Suitable for Vegetarians |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAMED SALMON | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No |
| BATTERED FISH | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| BREADED SCAMPI | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| FLAMED TUNA | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No |
King Prawn Skewer | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| SEA BASS | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Product | Contains Peanuts | Contains Fish | Contains Shellfish | Contains Milk | Contains Tree Nut | Contains Soya | Contains Eggs | Contains Gluten | Suitable for Vegetarians |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARIBBEAN SAUCE | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| PIRI PIRI SAUCE | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
| COUNTRY GRAVY | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| KICKIN GARLIC | No | No | No | Yes | No | No | No | No | NO |
| BBQ SAUCE | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| RED WINE SAUCE | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| PEPPERCORN SAUCE | S | S | S | Yes | S | S | S | S | No |
| DIANE SAUCE | |||||||||
TARTER SAUCE | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
TOMATO SAUCE | S | No | No | No | No | S | No | No | Yes |
SMOKY TOMATO RELISH | S | S | S | Yes | S | S | Yes | S | Yes |
WHITE WINE AND LEMON SAUCE | S | S | S | S | S | S | S | S | Yes |
PARSLEY SAUCE | S | S | S | Yes | S | S | S | Yes | Yes |
CHILLI & GARLIC SAUCE | No | S | S | S | No | S | S | S | Yes |
VEGGIE GRAVY | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Product | Contains Peanuts | Contains Fish | Contains Shellfish | Contains Milk | Contains Tree Nut | Contains Soya | Contains Eggs | Contains Gluten | Suitable for Vegetarians |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABY POTATOES | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
| PILAU RICE | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
| FRIES | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| MASH | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
| JACKET POTATO | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| with BUTTER | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
with SOUR CREAM AND CHIVE | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
with BUTTER & CREAM | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Product | Contains Peanuts | Contains Fish | Contains Shellfish | Contains Milk | Contains Tree Nut | Contains Soya | Contains Eggs | Contains Gluten | Suitable for Vegetarians |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARLIC BREAD | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| CHEESY G/BREAD | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| SD SAMPLER OF SIDES | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| CORN ON THE COB | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
| SIDE OF FRIES | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| MASH | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
| SD GARLIC DOUGH BALLS | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| SD CHILLI DOUGH BALLS | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
ONION ROSTI | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
ONION RINGS | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Product | Contains Peanuts | Contains Fish | Contains Shellfish | Contains Milk | Contains Tree Nut | Contains Soya | Contains Eggs | Contains Gluten | Suitable for Vegetarians |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONEYCOMB EXPLOSION | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BRAMLEY APPLE PIE | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| PROFITEROLES | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | S |
| ROCKY HORROR | S | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FRUIT SKEWERS | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
CHOCOLATE BROWNIE | S | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SUNDAE BEST ICECREAM (no sauce) | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RASPBERRY JELLY | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
TREACLE SPONGE | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
RASPBERRY & WHITE CHOCOLATE CHEESECAKE | No | No | No | Yes | S | Yes | S | Yes | S |
LEMON BLIZZARD SUNDAE | S | S | S | Yes | S | Yes | Yes | Yes | S |
DINKY DOUGHNUT SUNDAE | No | No | No | Yes | S | Yes | Yes | Yes | S |
| Product | Contains Peanuts | Contains Fish | Contains Shellfish | Contains Milk | Contains Tree Nut | Contains Soya | Contains Eggs | Contains Gluten | Suitable for Vegetarians |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE ORIGINAL COMBO | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| THE ORIGINAL SPITROAST | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| SIMPLY CHICKEN | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
HARVESTER BURGER* | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| FISH, CHIPS and PEAS* | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
SCAMPI AND CHIPS* | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| SAUSAGE AND MASH | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| BBQ CHICKEN AND BACON STACK | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
BBQ SPITROAST CHICKEN SANDWICH | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
SIMPLY PASTA | S | S | S | Yes | Yes | S | Yes | Yes | Yes |
CAJUN CHICKEN | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
MEATBALL PASTA and GARLIC BREAD | No | No | No | Yes | Yes | S | Yes | Yes | No |
Salad Cart
| Salad Dressings | Contains Peanuts | Contains Fish | Contains Shellfish | Contains Milk | Contains Tree Nut | Contains Soya | Contains Eggs | Contains Gluten | Suitable for Vegetarians |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRESSING HONEY MUSTARD | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
| DRESSING THOUSAND ISLAND | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RED DEVIL DRESSING | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| REDUCED FAT MAYONNAISE | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes |
LOW FAT DRESSING | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes |
| BLUE CHEESE | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
PASTA SALAD DRESSING | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
SOUR CREAM AND CHIVE DRESSING | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
| INGREDIENTS | Contains Peanuts | Contains Fish | Contains Shellfish | Contains Milk | Contains Tree Nut | Contains Soya | Contains Eggs | Contains Gluten | Suitable for Vegetarians |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETTUCE - ICEBERG | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| LETTUCE - COS | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| TOMATOES | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| BEETROOT - BOILED IN SALTED WATER | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
PINEAPPLE IN JUICE | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
CUCUMBER | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| ONIONS | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
SWEETCORN | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
CARROTS DICED RAW | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
PEPPER MIX | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
APPLE - GREEN | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
SPRING ONIONS | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Salad Recipes | Contains Peanuts | Contains Fish | Contains Shellfish | Contains Milk | Contains Tree Nut | Contains Soya | Contains Eggs | Contains Gluten | Suitable for Vegetarians |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTATO SALAD | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes |
| COLESLAW | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
| PASTA SALAD | No | No | No | No | No | No | S | Yes | Yes |
ALOO GOBI POTATO SALAD | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes |
GREEN BEAN SALAD | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Rolls and Spreads | Contains Peanuts | Contains Fish | Contains Shellfish | Contains Milk | Contains Tree Nut | Contains Soya | Contains Eggs | Contains Gluten | Suitable for Vegetarians |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTTER | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
| MARGARINE TUBS | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
| BROWN ROLL | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| WHITE ROLL | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Toppings | Contains Peanuts | Contains Fish | Contains Shellfish | Contains Milk | Contains Tree Nut | Contains Soya | Contains Eggs | Contains Gluten | Suitable for Vegetarians |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARLIC CROUTONS | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
| CRISPY ONIONS | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
| RAISINS | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| BACON BITS | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
SPICY SEED TOPPER | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |